97精产国品一二三产区下载,丝袜情趣在线资源二区,一级毛片粉嫩懂色AV,办公室摸秘书下面好爽h,91精品国产综合久久喷水好来屋

當前位置:首頁 >> 產品展示 >> 射頻無源產品 >> 鐵氧體隔離器、環行器
高功率帶線隔離器
發布時間:2015/10/10     來源:南京賽格微電子科技股份有限公司     瀏覽:7418
所屬類別: 鐵氧體隔離器、環行器
產品詳情內容:
型 號 PTP-0203 LTP-0304 LTP-0710W LTP-0923W
頻率范圍 220~260MHz 380~480MHz 1460~1660MHz 1460~1660MHz
峰值功率 4000W 3000W 2000W 200W
平均功率 400W 300W 200W 20W
插入損耗 0.5(max) 0.4(max) 0.3(max) 0.35(max)
隔離度 20dB(min) 20dB(min) 23dB(min) 23dB(min)
駐波比 1.25(max) 1.25(max) 1.2(max) 1.2(max)
工作溫度 -40℃~+80℃ -40℃~+80℃ -40℃~+80℃ -40℃~+80℃
相位離散 ±5度 ±5度 ±5度 ±5度
結構尺寸 66 66 24 12 50 50 22 11 30 50 20 10 25 40 20 10

型 號 MG22A MG55A STP-3133B STP-2750BW
頻率范圍 2600~2900MHz 2600~2900MHz 3100~3400MHz 3100~3400MHz
峰值功率 500W 200W 800W 100W
平均功率 50W 20W 80W 15W
插入損耗 0.5(max) 0.5(max) 0.5(max) 0.5(max)
隔離度 20dB(min) 23dB(min) 23dB(min) 23dB(min)
駐波比 1.2(max) 1.2(max) 1.2(max) 1.2(max)
工作溫度 -40℃~+80℃ -40℃~+80℃ -40℃~+80℃ -40℃~+80℃
相位離散 ±5度 ±5度 ±5度 ±5度
結構尺寸 34 40 17 6 27 30 16 6 25 30 15 4.5 18 25 11 5.5

型 號 STP-3444BW
頻率范圍 3100~3400MHz
峰值功率 30W
平均功率 5W
插入損耗 0.5(max)
隔離度 23dB(min)


Copyright (C)2015-2025 南京賽格微電子科技股份有限公司 版權所有
您是第 位訪問者!